SISTEMA de GENERADOR DIESEL con el motor de ISUZU
| Modelo del sistema de generador | CDZ-25kw/30kva |
| Energía del sistema de generador | 25kw/30kva |
| Generador accionado por el motor de ISUZU | |
| Modelo del motor diesel | 4JB1T |
| Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, la inyección directa, 1500rpm |
| Movimiento del alesaje x (milímetros) | 93x102 |
| Salida clasificada | 32kw/40kva |
| Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
| Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
| Cociente de compresión | 2.771L |
| El comenzar | Eléctrico (12V) |
| MODELO DEL ALTERNADOR | Copia 184G de Stamford (trifásica) |
| Energía clasificada | 25kw/31kva |
| Voltaje (v) | 220/380.220, 240 |
| Corriente (a) | 43 |
| Frecuencia (hertzios) | 50 |
| Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 1700x960x1060 |
| Peso bruto (KILOGRAMOS) | 600 |
| los 20FT | 12 PCS |
SISTEMA de GENERADOR DIESEL con el motor de ISUZU
| Modelo del sistema de generador | CDZ-25kw/30kva |
| Energía del sistema de generador | 25kw/30kva |
| Generador accionado por el motor de ISUZU | |
| Modelo del motor diesel | 4JB1T |
| Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, la inyección directa, 1500rpm |
| Movimiento del alesaje x (milímetros) | 93x102 |
| Salida clasificada | 32kw/40kva |
| Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
| Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
| Cociente de compresión | 2.771L |
| El comenzar | Eléctrico (12V) |
| MODELO DEL ALTERNADOR | Copia 184G de Stamford (trifásica) |
| Energía clasificada | 25kw/31kva |
| Voltaje (v) | 220/380.220, 240 |
| Corriente (a) | 43 |
| Frecuencia (hertzios) | 50 |
| Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 1700x960x1060 |
| Peso bruto (KILOGRAMOS) | 600 |
| los 20FT | 12 PCS |
Copyright el © Changge 2015 JIUAN Co., Ltd apoyado por Leadong.com