| MODELO | CDG6000 |
| Accionado por Honda Engine | |
| Salida clasificada | 4.8kw |
| Max.Output | 5kw |
| Modelo del motor | GX390 |
| Tipo del motor | Refrigerado: 4-stroke: Inclinación de OHV 250, eje llano, solo cilindro |
| Sistema de Lgnition | Magneto del transistor |
| Sistema el comenzar | Retroceso/eléctrico |
| Dislocación | 389cm3 |
| Capacidad del depósito de gasolina | 25L |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 10hour |
| Consumición de Min.Fuel | 313g/Kw/h |
| Nivel de ruidos | 74dB |
| Capacidad de sistema del aceite de motor | 1.1L |
| Generador | |
| A.C.frequency | 50HZ/60HZ |
| Voltaje clasificado | 220/110 |
| Max.A.C.output | 5,500VA |
| Rated.A.C.output | 5,000VA |
| Tamaño y peso | |
| Dimensión total | 60.5×43.2×45.2 (cm) |
| Peso seco | 80kg |
| MODELO | CDG6000 |
| Accionado por Honda Engine | |
| Salida clasificada | 4.8kw |
| Max.Output | 5kw |
| Modelo del motor | GX390 |
| Tipo del motor | Refrigerado: 4-stroke: Inclinación de OHV 250, eje llano, solo cilindro |
| Sistema de Lgnition | Magneto del transistor |
| Sistema el comenzar | Retroceso/eléctrico |
| Dislocación | 389cm3 |
| Capacidad del depósito de gasolina | 25L |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 10hour |
| Consumición de Min.Fuel | 313g/Kw/h |
| Nivel de ruidos | 74dB |
| Capacidad de sistema del aceite de motor | 1.1L |
| Generador | |
| A.C.frequency | 50HZ/60HZ |
| Voltaje clasificado | 220/110 |
| Max.A.C.output | 5,500VA |
| Rated.A.C.output | 5,000VA |
| Tamaño y peso | |
| Dimensión total | 60.5×43.2×45.2 (cm) |
| Peso seco | 80kg |
Copyright el © Changge 2015 JIUAN Co., Ltd apoyado por Leadong.com