Cantidad: | |
---|---|
Modelo del sistema de generador | CDY-30kva |
Energía del sistema de generador | 24kw/30kva |
Generador accionado por el motor de YANGDONG | |
Modelo del motor diesel | Y4100G |
Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, la inyección directa, 1500rpm |
Movimiento del alesaje x (milímetros) | 90x100 |
Salida clasificada | 30kw/38kva |
Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
Cociente de compresión | 18 |
El comenzar | Eléctrico (12V) |
MODELO DEL ALTERNADOR | LEADTECH 184G |
Energía clasificada | 25kw/31kva sin cepillo con el AVR |
Voltaje (v) | 220/380V 230/400V 240/415V 127/220V |
Corriente (a) | 28 |
Frecuencia (hertzios) | 50 |
Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 1800x960x1100 |
Peso bruto (KILOGRAMOS) | 600 |
los 20FT | 12 PCS |
Regulador | Smartgen 6110 o 7320 de alta mar |
Estándar | Silenciador |
| Batería 80A*1 |
Modelo del sistema de generador | CDY-30kva |
Energía del sistema de generador | 24kw/30kva |
Generador accionado por el motor de YANGDONG | |
Modelo del motor diesel | Y4100G |
Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, la inyección directa, 1500rpm |
Movimiento del alesaje x (milímetros) | 90x100 |
Salida clasificada | 30kw/38kva |
Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
Cociente de compresión | 18 |
El comenzar | Eléctrico (12V) |
MODELO DEL ALTERNADOR | LEADTECH 184G |
Energía clasificada | 25kw/31kva sin cepillo con el AVR |
Voltaje (v) | 220/380V 230/400V 240/415V 127/220V |
Corriente (a) | 28 |
Frecuencia (hertzios) | 50 |
Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 1800x960x1100 |
Peso bruto (KILOGRAMOS) | 600 |
los 20FT | 12 PCS |
Regulador | Smartgen 6110 o 7320 de alta mar |
Estándar | Silenciador |
| Batería 80A*1 |