| Cantidad: | |
|---|---|
Yangdong
CD-Y50KVA/40KW
| Modelo del sistema de generador | CDY-50kva |
| Energía del sistema de generador | 40kw/50kva |
Generador accionado por el motor de YANGDONG | |
Modelo del motor diesel | Y4105ZLD |
Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, turbo, la inyección directa, 1500rpm |
| Movimiento del alesaje x (milímetros) | 105x100 |
| Salida clasificada | 55kw/67kva |
| Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
| Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
| Cociente de compresión | 18 |
| El comenzar | Eléctrico (12V) |
| MODELO DEL ALTERNADOR | Newage Stamford PI144J o Leadtech LTG224BA |
| Energía clasificada | 40kw/50kva sin cepillo con el AVR |
| Voltaje (v) | 220/380V 230/400V 240/415V 127/220V |
| Corriente (a) | 75A |
| Frecuencia (hertzios) | 50HZ |
| Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 2300x950x1250 |
| Peso bruto (KILOGRAMOS) | 800 |
| los 20FT | 6PCS |
| Regulador | Smartgen 6110 o 7320 de alta mar |
| Estándar | Silenciador |
| | Batería 80A*2 |
| Modelo del sistema de generador | CDY-50kva |
| Energía del sistema de generador | 40kw/50kva |
Generador accionado por el motor de YANGDONG | |
Modelo del motor diesel | Y4105ZLD |
Carácteres del motor | Refrigerados por agua, en línea, 4 completan un ciclo, turbo, la inyección directa, 1500rpm |
| Movimiento del alesaje x (milímetros) | 105x100 |
| Salida clasificada | 55kw/67kva |
| Consumición de combustible (g/kw.hr) | ﹤262 |
| Lubrican la consumición (g/kw.hr) | ﹤2.72 |
| Cociente de compresión | 18 |
| El comenzar | Eléctrico (12V) |
| MODELO DEL ALTERNADOR | Newage Stamford PI144J o Leadtech LTG224BA |
| Energía clasificada | 40kw/50kva sin cepillo con el AVR |
| Voltaje (v) | 220/380V 230/400V 240/415V 127/220V |
| Corriente (a) | 75A |
| Frecuencia (hertzios) | 50HZ |
| Factor de energía (lechuga romana) | 0.8 |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Dimensiona (LxWxH) el milímetro | S: 2300x950x1250 |
| Peso bruto (KILOGRAMOS) | 800 |
| los 20FT | 6PCS |
| Regulador | Smartgen 6110 o 7320 de alta mar |
| Estándar | Silenciador |
| | Batería 80A*2 |
Copyright el © Changge 2015 JIUAN Co., Ltd apoyado por Leadong.com