| Cantidad: | |
|---|---|
perkins
CD-P64kw/80kva
属性值
| MODELO | CD-P80kva |
| Accionado por el motor de PERKINS | |
| Energía espera (50HZ) | 70kw/88kva |
| Energía primera (50HZ) | 64kw/80kva |
| Modelo del motor | Perkins británica original 1104A-44TG2 |
| Energía primera del motor (50HZ) | 73.4kw |
| Energía espera del motor (50HZ) | 80.7kw |
| Velocidad | 1500rpm |
| Cilindros | 4L |
| Consumición de combustible (cargamento 100%) | 18.7L/H |
| Dislocación (l) | 4.4 |
| Cociente de compresión | 17.25:1 |
| Movimiento del alesaje x | 105*127m m |
| Lubricar el volumen (l) | 8.0 |
| Volumen del líquido refrigerador (l) | 13.0 |
| Cámara de enfriamiento | Refrigerado por agua |
| Comenzar método | comienzo eléctrico de la C.C. 12V |
| Modelo del alternador | LEADTECH O STAMFORD 224G |
| Voltaje | 380/220 |
| Corriente eléctrica | 121A |
| Factor de energía | 0.8 |
| Fase | 3-phases |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Grado del aislamiento | H |
| Grado de la protección | IP23 |
| G.W/N.W | 1100 KILOGRAMOS |
| Tamaño total | 2500x1000x1400 MILÍMETRO SILENCIOSO SILENCIOSO ESTUPENDO de los 2600*1100*1650MM |
| OPCIONAL | ATS (interruptor auto de la transferencia) |
| | Cargador de batería auto |
| | AMF (falta auto de las cañerías) |
| | SILENCIOSO ESTUPENDO |
| MODELO | CD-P80kva |
| Accionado por el motor de PERKINS | |
| Energía espera (50HZ) | 70kw/88kva |
| Energía primera (50HZ) | 64kw/80kva |
| Modelo del motor | Perkins británica original 1104A-44TG2 |
| Energía primera del motor (50HZ) | 73.4kw |
| Energía espera del motor (50HZ) | 80.7kw |
| Velocidad | 1500rpm |
| Cilindros | 4L |
| Consumición de combustible (cargamento 100%) | 18.7L/H |
| Dislocación (l) | 4.4 |
| Cociente de compresión | 17.25:1 |
| Movimiento del alesaje x | 105*127m m |
| Lubricar el volumen (l) | 8.0 |
| Volumen del líquido refrigerador (l) | 13.0 |
| Cámara de enfriamiento | Refrigerado por agua |
| Comenzar método | comienzo eléctrico de la C.C. 12V |
| Modelo del alternador | LEADTECH O STAMFORD 224G |
| Voltaje | 380/220 |
| Corriente eléctrica | 121A |
| Factor de energía | 0.8 |
| Fase | 3-phases |
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo |
| Grado del aislamiento | H |
| Grado de la protección | IP23 |
| G.W/N.W | 1100 KILOGRAMOS |
| Tamaño total | 2500x1000x1400 MILÍMETRO SILENCIOSO SILENCIOSO ESTUPENDO de los 2600*1100*1650MM |
| OPCIONAL | ATS (interruptor auto de la transferencia) |
| | Cargador de batería auto |
| | AMF (falta auto de las cañerías) |
| | SILENCIOSO ESTUPENDO |
Copyright el © Changge 2015 JIUAN Co., Ltd apoyado por Leadong.com