Sistema de generador diesel de PERKINS - modelo CD-P10KVA
| MODELO | CD-P10KVA | ||
| Accionado por el motor de PERKINS | |||
| Dislocación Tier4 estándar | |||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Energía espera | 8KW/10KVA | 9.9KW/12.4KVA | |
| Energía primera | 7KW/9KVA | 9KW/11.3KVA | |
| Modelo del motor | 403D-11G | ||
| Potencia primera del motor | 8.4KW | 10.4KW | |
| Potencia espera del motor | 9.3KW | 11.4KW | |
| Velocidad | 1500rpm | 1800rpm | |
| Cilindros | 3L | ||
| Alesaje x Stroke | 77 x 81m m | ||
| Combustible Consumption en la potencia primera | 3L/h | ||
| Dislocación (l) | 1.131 | ||
| Relación de transformación de compresión | 23.0:1 | ||
| Cámara de enfriamiento | Refrigerado por agua | ||
| Comenzar método | comienzo eléctrico de la C.C. 12V | ||
| Modelo del alternador | Copiar Stamford 164B | ||
| Voltaje | 220/380V | ||
| Corriente eléctrica | 13.7A | ||
| Factor de potencia | 0.8 | ||
| Fase | 3 fases | ||
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo | ||
| Grado del aislante | H | ||
| Grado de la protección | IP23 | ||
| Estabilidad de la velocidad | el ≤5% | ||
| G.W | 450 KGS | ||
| Talla total | 1700x960x1060 MILÍMETRO | ||
| los 20FT | 12 PCS | ||
| Panel de control | Smartgen 6110 | ||
| Batería | 80Ah*1 | ||
| Recambios libres | Manual de la operación y rectángulo de las herramientas | ||
| OPTIONAL | ATS (interruptor auto de la transferencia) | ||
|
| Cargador de batería auto | ||
|
| AMF (incidente auto de las cañerías) | ||
LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN EL AVISO.
Sistema de generador diesel de PERKINS - modelo CD-P10KVA
| MODELO | CD-P10KVA | ||
| Accionado por el motor de PERKINS | |||
| Dislocación Tier4 estándar | |||
| Frecuencia | 50HZ | 60HZ | |
| Energía espera | 8KW/10KVA | 9.9KW/12.4KVA | |
| Energía primera | 7KW/9KVA | 9KW/11.3KVA | |
| Modelo del motor | 403D-11G | ||
| Potencia primera del motor | 8.4KW | 10.4KW | |
| Potencia espera del motor | 9.3KW | 11.4KW | |
| Velocidad | 1500rpm | 1800rpm | |
| Cilindros | 3L | ||
| Alesaje x Stroke | 77 x 81m m | ||
| Combustible Consumption en la potencia primera | 3L/h | ||
| Dislocación (l) | 1.131 | ||
| Relación de transformación de compresión | 23.0:1 | ||
| Cámara de enfriamiento | Refrigerado por agua | ||
| Comenzar método | comienzo eléctrico de la C.C. 12V | ||
| Modelo del alternador | Copiar Stamford 164B | ||
| Voltaje | 220/380V | ||
| Corriente eléctrica | 13.7A | ||
| Factor de potencia | 0.8 | ||
| Fase | 3 fases | ||
| Cepillo/sin cepillo | Sin cepillo | ||
| Grado del aislante | H | ||
| Grado de la protección | IP23 | ||
| Estabilidad de la velocidad | el ≤5% | ||
| G.W | 450 KGS | ||
| Talla total | 1700x960x1060 MILÍMETRO | ||
| los 20FT | 12 PCS | ||
| Panel de control | Smartgen 6110 | ||
| Batería | 80Ah*1 | ||
| Recambios libres | Manual de la operación y rectángulo de las herramientas | ||
| OPTIONAL | ATS (interruptor auto de la transferencia) | ||
|
| Cargador de batería auto | ||
|
| AMF (incidente auto de las cañerías) | ||
LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN EL AVISO.
Copyright el © Changge 2015 JIUAN Co., Ltd apoyado por Leadong.com